Size Chart
Size | Bust size | Waist size | Hip | Shoulder |
S | 36 | 34 | 38 | 13 |
M | 38 | 36 | 40 | 14 |
L | 40 | 38 | 42 | 15 |
XL | 42 | 40 | 44 | 16 |
XXL | 44 | 42 | 46 | 17 |
$50.00 $33.00
Fit type: Regular fit
Color: Blue
Fabric: Polyester
Style: Solid
Sleeve Type: 3/4 Sleeve
Wash Care: Machine wash
In Package: 1 Top
Size | Bust size | Waist size | Hip | Shoulder |
S | 36 | 34 | 38 | 13 |
M | 38 | 36 | 40 | 14 |
L | 40 | 38 | 42 | 15 |
XL | 42 | 40 | 44 | 16 |
XXL | 44 | 42 | 46 | 17 |
color |
Blue |
---|---|
size |
L, M, S, XL |
No account yet?
Create an Account
Reviews
There are no reviews yet.